全校各单位 、全体师生:
为引导beat365大学生深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义 , 深刻感悟当代中国发展成就 , 在深化思想认知的基础上切实提升英语语言实践能力与综合素养 , beat365于2026 年6 月成功举办校级大学生外语能力大赛 。 比赛期间 , 各学院学生踊跃参与 、积极备赛 , 展现了良好的英语素养与精神风貌 。经学院选拔 、校级决赛评审等环节 , 最终确定比赛获奖名单 , 现将结果予以公布。
一、英语组综合能力比赛获奖名单
奖项等级 | 所在学院 | 专业 | 获奖选手 |
一等奖 |
信息学院 | 计算机科学与技术 |
李淑琴 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 朱丹琴 |
人文艺术学院 | 英语 | 王熙婷 |
二等奖 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 田菲 |
智能制造学院 | 自动化 | 谭丹 |
管理学院 | 财务管理 | 向敏 |
药学院 | 中药学 | 姚密 |
信息学院 | 网络工程 | 曾聪 |
三等奖 | 人文艺术学院 | 英语 | 滕佳琪 |
智能制造学院 | 自动化 | 陈子鑫 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 龙晓静 |
信息学院 | 软件工程 | 周婷 |
信息学院 | 网络工程 | 李嘉鑫 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 蒋小琪 |
药学院 | 药物分析 | 皮雨莎 |
二、英语组笔译获奖名单
奖项等级 |
所在学院 |
专业 |
获奖选手 |
一等奖 | 人文艺术学院 | 英语 | 王熙婷 |
教育学院 | 教育学 | 凌子怡 |
智能制造学院 | 自动化 | 陈子鑫 |
二等奖 | 信息学院 | 网络工程 | 梁云飞 |
人文艺术学院 | 英语 | 李倩 |
人文艺术学院 | 英语 | 滕佳琪 |
药学院 | 药物分析 | 皮雨莎 |
三等奖 | 智能制造学院 | 自动化 | 王文涵 |
智能制造学院 | 自动化 | 李佳 |
人文艺术学院 | 英语 | 刘萍 |
智能建筑学院 | 城乡规划 | 谢亦婷 |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 黄美燕 |
三、英语组短视频获奖名单
奖项等级 | 所在学院 | 专业 | 获奖选手 |
一等奖 |
人文艺术学院 | 英语 | 李倩 |
英语 | 姜含颖 |
英语 | 张文湘 |
英语 | 王熙婷 |
汉语言文学 | 李柏辉 |
药学院、人文学院 | 药学 | 廖熙贤 |
药学 | 张竑榆 |
英语 | 严岚 |
药学 | 陈艺晴 |
人文艺术学院、 信息学院、智能 制造学院 | 汉语言文学 | 黄锦怡 |
计算机科学与技术 |
麻玉苹 |
软件工程 | 曾军 |
机械设计制造及其自动化 |
谭丹 |
二等奖 |
药学院 | 中药学 | 杨韶煦 |
中药学 | 杨淮丹 |
中药学 | 刘煜桢 |
中药学 | 肖洁 |
中药学 | 洪成昊 |
人文艺术学院 | 英语 | 黄志琳 |
英语 | 杨宇宁 |
英语 | 罗曦蕊 |
管理学院 | 财务管理 | 李巧露 |
财务管理 | 李羽菲 |
财务管理 | 张婧杨 |
财务管理 | 粟钰斐 |
财务管理 | 彭颂熹 |
二等奖 |
信息学院 | 软件工程 | 刘湘 |
软件工程 | 聂雨彤 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 罗韵琳 |
汉语言文学 | 曾苏月 |
汉语言文学 | 黄名莉 |
三等奖 | 教育学院 | 体育教育 | 赵启元 |
信息学院 | 软件工程 | 周若容 |
软件工程 | 谢雅婷 |
软件工程 | 卢鲜菲 |
信息学院 | 软件工程 | 蒋娜 |
软件工程 | 余江霞 |
|
| 软件工程 | 李美知 |
药学院 | 药物分析 | 艾佳莹 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 蒋小琪 |
汉语言文学 | 沈琴 |
信息学院 | 软件工程 | 周婷 |
软件工程 | 杨若悬 |
软件工程 | 唐慧 |
教育学院 | 体育教育 | 曹礼丹 |
体育教育 | 凡倩婷 |
药学院 | 药物分析 | 王钦 |
药物分析 | 汪晶晶 |
药物分析 | 罗丹 |
四、英语组四新专项赛获奖名单
奖项等级 | 所在学院 |
专业 |
获奖选手 |
一等奖 |
药学院 | 药物分析 | 皮雨莎 |
药物分析 | 汪晶晶 |
药学 | 谭莎 |
管理学院 |
财务管理 |
李巧露 |
二等奖 | 人文艺术学院、 | 英语 | 罗曦蕊 |
自动化 | 文震宇 |
| 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李德慧 |
机械设计制造及其自动化 |
叶琪琪 |
英语 | 宋婷 |
人文艺术学院 | 英语 | 李倩 |
汉语言文学 | 刘欣兰 |
英语 | 吴遵盼 |
三等奖 |
药学院 | 药物分析 | 汪晶晶 |
药物分析 | 王钦 |
药物分析 | 罗丹 |
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李德慧 |
机械设计制造及其自动化 |
叶琪琪 |
人文艺术学院 | 英语 | 滕佳琪 |
英语 | 曹欢 |
英语 | 高鸣 |
英语 | 李多 |
英语 | 赵靓丽 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 沈琴 |
汉语言文学 | 蒋小琪 |
汉语言文学 | 黄紫林 |
汉语言文学 | 李慧媛 |
五、 日语组综合能力笔试获奖名单
奖项等级 |
所在学院 |
专业 |
获奖选手 |
一等奖 | 药学院 | 中药学 | 石蕾 |
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 |
夏永邦 |
智能制造学院 | 机器人工程 | 徐晨亚 |
二等奖 | 药学院 | 药学 | 欧阳琪 |
管理学院 | 财务管理 | 蒋新羽 |
管理学院 | 电子商务 | 袁智勇 |
智能建筑学院 | 土木工程 | 曾智 |
三等奖 | 管理学院 | 财务管理 | 何欢 |
智能建筑学院 | 城乡规划 | 杨财利 |
智能制造学院 | 自动化 | 李涛 |
药学院 | 中药学 | 朱薇 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 杨若萱 |
六、 日语组综合能力演讲获奖名单
奖项等级 |
所在学院 |
专业 |
获奖选手 |
一等奖 | 药学院 | 中药学 | 石蕾 |
二等奖 | 药学院 | 药学 | 欧阳琪 |
教育学院 | 教育学 | 欧阳紫瑶 |
三等奖 | 智能制造学院 | 自动化 | 李涛 |
管理学院 | 财务管理 | 蒋新羽 |
七、优秀指导教师(排名不分先后)
文禹舜 , 罗小杰 , 安丽杰 ,周小鹄 ,黄艳 ,伍丽霞 ,孙远,周新云 , 李娅 , 于捷 , 姜茜 ,余蝶 , 孟琴 , 李扬希 , 王珏
教务处 人文艺术学院
2026 年 9 月 15 日